Udstyr og personlig oppakning
Benævnelse | "b" Birthe | Ant. | Vægt | Total | Birthe | 5977 | g |
Basis udrustning | "m" Mogens | stk | g | g | Mogens | 8547 | g |
Lommekniv | m | 1 | 51 | 51 | |||
Gas (50g/h) butan grå | b | 2 | 120 | 240 | Købes i Abisko | ||
Ekstra kort og batteri camera | m | 1 | 54 | 54 | |||
Fjelkort BD6 | m | 1 | 134 | 134 | |||
Fotoapparat | m | 1 | 227 | 227 | |||
GPS | m | 1 | 92 | 92 | |||
Gasblus u. gas | b | 1 | 500 | 500 | |||
Kogesæt (1 gry+1pand) | b | 1 | 255 | 255 | |||
Liggeunderlag 1 | m | 1 | 902 | 902 | |||
Liggeunderlag 2 | b | 1 | 832 | 832 | |||
Sovepose 1 | m | 1 | 938 | 938 | |||
Sovepose 2 | b | 1 | 908 | 908 | |||
Hovedpude | b | 1 | 134 | 134 | |||
Telt | m | 1 | 3045 | 3045 | |||
Tom rygsæk rød/grøn | b | 1 | 2300 | 2300 | |||
Tom rygsæk grøn | m | 1 | 2900 | 2900 | |||
Pakremme | m | 6 | 10 | 60 | |||
Blok og kuglepen | b | 1 | 59 | 59 | |||
AAA batteri | b | 12 | 11 | 132 | |||
Tørresnor | b | 1 | 36 | 36 | |||
Opvaskebørste | b | 1 | 26 | 26 | |||
Sulfo | b | 1 | 46 | 46 | |||
Grydelap + karklud | b | 1 | 40 | 40 | |||
Kniv med grillskær | b | 1 | 28 | 28 | |||
Plastske | b | 1 | 20 | 20 | |||
Mugg 0,3 l | b | 2 | 53 | 106 | |||
Bestiksæt for 2 pers. | b | 1 | 61 | 61 | |||
Sklaldeposer | b | 1 | 32 | 32 | |||
Biotex | m | 1 | 27 | 27 | |||
Viskestykke | b | 1 | 63 | 63 | |||
Tændstikker æsker | b | 2 | 12 | 24 | |||
Lighter | b | 1 | 10 | 10 | |||
Myggespray | m | 1 | 103 | 103 | |||
Medicintaske | b | 1 | 125 | 125 | |||
Læsebriller | m | 1 | 14 | 14 | |||
Personlig udrustning og tøj | Mogens | Mogens | 4750 | g | |||
Svedtransporterene undertøj | 1 | 326 | 326 | ||||
Svedtransporterene undertøj kort | 1 | 93 | 93 | ||||
Tynd regnjakke | 1 | 296 | 296 | ||||
Hue | 1 | 50 | 50 | ||||
Vanter | 1 | 100 | 100 | ||||
Sort Fleece trøje | 1 | 572 | 572 | ||||
Sandaler | 1 | 650 | 650 | ||||
Solbriller | 1 | 24 | 24 | ||||
Zipoff bukser | 1 | 470 | 470 | ||||
Skjorte korte ærmer | 1 | 222 | 222 | ||||
Skjorte lange ærmer | 1 | 276 | 276 | ||||
T-shirt | 2 | 244 | 488 | ||||
Underbukser | 2 | 50 | 100 | ||||
Vandresokker | 2 | 84 | 168 | ||||
Solhat | 1 | 50 | 50 | ||||
WC-rulle | 1 | 148 | 148 | ||||
Skraber | 1 | 34 | 34 | ||||
Tandbørste | 1 | 16 | 16 | ||||
Tandpasta | 1 | 29 | 29 | ||||
Babersæbe | 1 | 36 | 36 | ||||
Håndklæde | 1 | 196 | 196 | ||||
Mavebælte | 1 | 237 | 237 | ||||
Drikkedunk | 1 | 86 | 86 | ||||
Myggenet | 1 | 25 | 25 | ||||
Regnslag | 1 | 58 | 58 | ||||
Personlig udrustning og tøj | Birthe | Birthe | 3397 | g | |||
Svedtransporterene undertøj | 1 | 286 | 286 | ||||
Regnsæt | 1 | 580 | 580 | ||||
Hue | 1 | 30 | 30 | ||||
Vanter | 1 | 64 | 64 | ||||
Solhat | 1 | 50 | 50 | ||||
Sandaler | 1 | 492 | 492 | ||||
Tandbørste | 1 | 16 | 16 | ||||
Tandpasta | 1 | 29 | 29 | ||||
WC-rulle | 1 | 148 | 148 | ||||
Håndklæde | 1 | 170 | 170 | ||||
Regnslag | 1 | 58 | 58 | ||||
Shampoo | 1 | 97 | 97 | ||||
Body Shampo | 1 | 65 | 65 | ||||
Fugtigheds Lotion | 1 | 62 | 62 | ||||
Fleece trøje | 1 | 300 | 300 | ||||
Tøj | 1 | 950 | 950 | ||||
Vandresokker | 2 | 80 | 160 | ||||
Drikkedunk | 1 | 86 | 86 | ||||
Bog krimi | 1 | 200 | 200 | ||||
Myggenet | 1 | 25 | 25 | ||||
Proviant overført fra regneark "Proviant" | Proviant | 10038 | g | ||||
Totalvægt | 32709 | g | |||||
Anbefalet max. Vægt 18+12kg |